相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
NS-6010声波测井仪是一款专用于地质勘探、岩层动弹力学参数测试、桩基等内部缺陷检测的无损测试仪器。仪器采用7寸高亮度TFT液晶触屏;按键/触摸交互式操作;SD卡大容量数据存储,数据读取极为方便;配置高精度一发双收探头,橡胶层与防水层信号线,耐磨且易收纳。
用途:
◆ 地质、油气、煤层勘探
◆ 岩层动弹力学参数测试
◆ 桩基等钢筋混凝土结构内部缺陷
NS-6010声波测井仪性能参数:
测量深度 | 0.5 ~ 200 m | 采 样 率 | 25 Hz ~ 12.5 MHz |
通道数量 | 2数据采集通道 1信号发射通道 | 声时精度 | 0.05μs |
通信方式 | USB | 放大倍数 | 50/56/62/68/74/80 /86/92 dB |
通信速度 | 1 MB/S | 接收灵敏度 | ≤ 30 μV |
测试方式 | 手动/自动/信号触发 | 输入信号 | 压电信号 |
显示模式 | 7寸真彩液晶 | 缓 存 | 256 K |
发射电压 | 800 V | 存储介质 | SD卡,4 GB |
操作方式 | 按键/触屏 | 测试线长 | 标配100 m |
控制系统 | MCU | 探头尺寸 | Φ36 ×640 mm |
供电模式 | 内置8.0Ah锂电 | 防护箱尺寸 | 715×250×250 mm |
工作温度 | -10 ~ 50 °C | 工作环境 | ≤ 90% RH |
产品咨询